Gastón Iansa ganó la tercera competencia final de la temporada en La Plata y se transformó en el nuevo lider del campeonato junto al Chevrolet del JP Carrera. Lo escoltaron Benjamín Ochoa y Nicanor Santilli Pazos.
Gastón Iansa ganó la tercera competencia final de la temporada en La Plata y se transformó en el nuevo lider del campeonato junto al Chevrolet del JP Carrera. Lo escoltaron Benjamín Ochoa y Nicanor Santilli Pazos.
El piloto de San Vicente obtuvo su tercer máximo festejo dentro de la Temporada 2023, luego de ganar de principio a fin la quinta presentación del calendario, disputada sobre el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata. Con esta conquista recupera la cima del certamen y suma puntos importantes en función de la Copa Coronación.
En la segunda ubicación quedó el Ford conducido por el representante de Viedma, Benjamín Ochoa, cerrandado un gran fin de semana junto a la unidad que alista el Catalán Magni Motorsport. Por su parte, Nicanor Santilli Pazos, también completó un trabajo brillante para terminar en el tercer escalón del podio con su Chevrolet.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 55 | IANSA, GASTÓN | 16 | 23:52.738 | ||
2° | 111 | OCHOA, BENJA | 16 | 23:56.437 | 3.699 | |
3° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 16 | 23:58.307 | 5.569 | |
4° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | 16 | 24:01.783 | 9.045 | |
5° | 96 | PALAU, NICOLAS | 16 | 24:10.451 | 17.713 | |
6° | 66 | RASETTO, GENARO | 16 | 24:11.576 | 18.838 | |
7° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | 16 | 24:12.556 | 19.818 | |
8° | 53 | PROVENS, EUGENIO | 16 | 24:14.152 | 21.414 | |
9° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 16 | 24:34.320 | 41.582 | |
10° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | 16 | 24:34.577 | 41.839 | |
11° | 117 | SAPIENZA, JUAN | 16 | 24:35.514 | 42.776 | |
12° | 177 | DEMARCO, LUCA | 16 | 24:35.780 | 43.042 | |
13° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | 16 | 24:36.079 | 43.341 | |
14° | 44 | POZNER, THOMAS | 16 | 24:36.750 | 44.012 | |
15° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 16 | 24:36.751 | 44.013 | |
16° | 199 | PEREZ, DAMIAN | 16 | 24:46.553 | 53.815 | |
17° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 16 | 24:48.525 | 55.787 | |
18° | 147 | DIANDA, MARCO | 16 | 25:01.783 | 1:09.045 | |
19° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | 16 | 25:01.784 | 1:09.046 | |
20° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 16 | 25:10.710 | 1:17.972 | |
21° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 15 | 24:26.801 | 1 VTA | |
22° | 105 | BORGERT, MANUEL | 8 | 12:38.887 | 8 VTAS | |
23° | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 4 | 07:09.495 | 12 VTAS | |
24° | 14 | BONCUERO, FRANCO | 0 | 16 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 171,465 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 55 (IANSA) VTA 4 EN 1:28.512 A 173,468 KM/H
NRP: NRO 14 (BONCUERO)
RECARGO: NRO 78 (CIFRE A) POR TOQUE AL NRO 147 (DIANDA)
RECARGO: NRO 144 (CIFRE F) POR TOQUE AL NRO 44 (POZNER
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.